 
 
东莞市博望金属材料有限公司广东博升望精密技术有限公司
0769-8584 5755
139-2577-5073/邱先生
136-5255-9044/刘先生
 关注手机站
关注手机站
| 7系的各项性能对比表 | ||||||||||||||||||
| 化学性能/成份对比 | ||||||||||||||||||
| 成份 牌号 | 替代 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Cr | Zn | Ti | 其它元素 | Al | ||||||
| 每个 | 总计 | |||||||||||||||||
| 7A04 | LC4 | 0.50 | 0.50 | 1.4-2.0 | 0.20-0.60 | 1.80-2.80 | — | 0.10-0.25 | 5.0-7.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 余量 | |||||
| 7075 | / | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.10-2.90 | — | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7A09 | LC9 | 0.50 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0-3.0 | -- | 0.16-0.30 | 5.1-6.1 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 余量 | |||||
| 7050 | / | 0.12 | 0.5 | 2.0-2.6 | 0.10 | 1.9-2.6 | -- | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7A85 | / | 0.06 | 0.08 | 1.3-2.0 | 0.04 | 1.2-1.8 | -- | 0.01 | 7.0-8.0 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7055 | / | 0.10 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | Zr 0.05-0.25 | 0.04 | 7.6-8.4 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7022 | / | 0.50 | 0.50 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | -- | 0.10-0.30 | 4.8-5.2 | Ti+Zr≤0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7475 | / | 0.10 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | -- | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
| 7B04 | / | 0.10 | 0.05-0.25 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10 | 0.10-0.25 | 5.0-6.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 余量 | |||||
| 物理性能和机械性能对比【状态演变:T6→T73→T76→T736(T74) →T77】 | ||||||||||||||||||
| 性能 牌号 | 
					抗拉强度 | 屈服强度 MPa | 伸长率% | 
					体膨胀系数 | 硬度 | 
					电导率IACS | 
					20.C电阻率 | 
					弹性模量 | 密度g/cm3 | |||||||||
| HB(布氏) | ||||||||||||||||||
| 7A04-T6 | ≥530 | ≥400 | ≥5 | 23.5 | 145 | 33 | 52 | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7075-T651 | 524 | 462 | 11 | 23.6 | 150 | 33 | 52 | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7A09-T6 | ≥540 | ≥480 | ≥7 | 23.5 | 150 | 33 | 52 | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7050-T7451 | 524 | 469 | 13 | 23.5 | 135 | 41 | 42 | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7A85-T7452 | 530 | 500 | 11 | 23.4 | 150 | 24 | 40 | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7055-T77 | 661 | 641 | 10 | / | / | / | / | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7022-T651 | 450 | 370 | 8 | / | 133 | / | / | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7475-T7351 | 552 | 489 | 11 | / | / | 39 | / | 71 | 2.85 | |||||||||
| 7B04-T7351 | 540 | 480 | 7 | / | / | 22 | / | 71 | 2.85 | |||||||||