 
 
东莞市博望金属材料有限公司广东博升望精密技术有限公司
0769-8584 5755
139-2577-5073/邱先生
136-5255-9044/刘先生
 关注手机站
关注手机站
◆2系铝合金的比较说明◆
| 化学性能/物理性能/机械性能(板材为参照) | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 成份 牌号 | 旧称 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Cr | Zn | Ti | 
					 | Al | 
 | |||||||
| 每个 | 总计 | 
 | ||||||||||||||||||
| 2024 | / | 0.5 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | — | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | ||||||
| 2A12 | LY12 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | — | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 余量 | 
 | ||||||
| 2014 | / | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | -- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | ||||||
| 2A14 | LD10 | 0.6-1.2 | 0.7 | 3.9-4.8 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.10 | -- | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 余量 | 
 | ||||||
| 2017 | / | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | -- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | ||||||
| 2A11 | LY11 | 0.7 | 0.7 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.10 | -- | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 余量 | 
 | ||||||
| 2011 | / | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | ||||||
| 2124 | / | 0.20 | 0.30 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | ||||||
| 2219 | / | 0.20 | 0.30 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | Zr 0.10-0.25 | 0.10 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
 | |||||||
| 性能 牌号 | 
					抗拉强度 | 屈服强度 MPa | 伸长率% | 疲劳 强度 | 
 硬度HB | 
 电导率 20。C | 
					20。C电阻率 | 弹性模量 | 密度g/cm3 | |||||||||||
| 2024T4 | 470 | 325 | 10 | 105 | 120 | 30 | 48 | 68 | 
 
 
 
 
 2.83 | |||||||||||
| 2A12T4 | 470 | 325 | 10 | 105 | 120 | 30 | 48 | 68 | ||||||||||||
| 2014T6 | 470 | 428 | 10 | 122 | 135 | 40 | 43 | 72 | ||||||||||||
| 2A14T6 | 470 | 428 | 10 | 122 | 135 | 40 | 43 | 72 | ||||||||||||
| 2017T4 | 420 | 270 | 22 | 122 | 105 | 30 | 54 | 71 | ||||||||||||
| 2A11T6 | 380 | 265 | 22 | 122 | 105 | 30 | 54 | 71 | ||||||||||||
| 2011T6 | 380 | 265 | 17 | 122 | 97 | 30 | 54 | 69 | ||||||||||||
| 2124T4 | 470 | 325 | 10 | 105 | 120 | 30 | 48 | 68 | ||||||||||||
| 2219T8 | 450 | 340 | 10 | 102 | 123 | 30 | 39 | 72 | ||||||||||||
编撰整理:东莞市博望金属材料有限公司
服务热线:400-663-7075
整理日期:2015-08-01