 
 
东莞市博望金属材料有限公司广东博升望精密技术有限公司
0769-8584 5755
139-2577-5073/邱先生
136-5255-9044/刘先生
 关注手机站
关注手机站
◆ 6061T651与ALS6铝板公差和平整度及价格比较表◆
| 品名类别 (牌号状态) | 同板差 (厚度公差) | 平整度 (mm/㎡) | 内应力 (A%) | 硬度 | 市场价格 (元/kg) | 
| 中铝超精铝板 (ALS6) | ±0.05mm | ≤0.1mm | 内应力消除 (99%) | 70 | 36 | 
| 大连汇程铝板 6061-T651 | ±2.0mm | ≤3.0mm | 内应力消除 (90%) | 95 | 36 | 
| 美铝ALCOA铝板 MIC-6 | ±0.127mm | ≤0.38mm | 内应力消除 (99%) | 70 | 68 | 
| 美铝ALCOA铝板 6061-T651 | ±0.3mm~±3.3mm | ≤2.54mm | 内应力消除 (95%) | 95 | 48 | 
| 西南铝国标铝板 6061-T651 | ±0.5mm~±3.3mm | ≤6mm | 内应力消除 (90%) | 95 | 38 | 
备注: 铝板厚度以50.8mm为参照!
整理作者:Lokin 139-2574-6000
整理日期:二O一五年十二月一日