 
 
东莞市博望金属材料有限公司广东博升望精密技术有限公司
0769-8584 5755
139-2577-5073/邱先生
136-5255-9044/刘先生
 关注手机站
关注手机站
5系铝合金的比较说明
| 化学性能/物理性能/机械性能(板材为参照) | 
 | ||||||||||||||||||||
| 成份 牌号 | 旧称 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Cr | Zn | Ti | 
					 | Al | |||||||||
| 每个 | 总计 | ||||||||||||||||||||
| 5052 | / | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | — | 0.15-0.35 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||||
| 5083 | / | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | -- | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 余量 | ||||||||
| 5182 | / | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | -- | 0.1 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||||
| 5A06 | LF6 | 0.40 | 0.40 | 0.1 | 0.50-0.80 | 5.80-6.80 | Be 0.0001-0.005 | 0.20 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.10 | 余量 | |||||||||
| 5A05 | LF5 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||||
| 5056 | / | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | -- | 0.05-0.20 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.10 | 余量 | ||||||||
| 5754 | / | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | -- | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||||
| 性能 牌号 | 
					抗拉强度 | 屈服强度 MPa | 伸长率% | 疲劳强度 MPa | 硬度HB | 
 电导率IACS 20℃ | 
					20。C电阻率 | 弹性模量 E/GPa | 密度g/cm3 | ||||||||||||
| 5052H32 | 170 | 140 | 9 | 102 | 50 | 35 | 30 | 70 | 
 
 
 
 
 2.70 | ||||||||||||
| 5083H112 | 290 | 145 | 20 | 150 | 80 | 35 | 49 | 70 | |||||||||||||
| 5083H111 | 310 | 210 | 18 | 150 | 83 | / | / | / | |||||||||||||
| 5182H111 | 280 | 125 | 26 | / | 70 | 油罐车、储藏罐、危险品车专用料 | 71 | ||||||||||||||
| 5A06H112 | 295 | 135 | 6 | / | 75 | / | / | / | |||||||||||||
| 5A05H112 | 225 | 110 | 15 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
| 5056H18 | 420 | 400 | 10 | 150 | 105 | / | / | / | |||||||||||||
| 5754H112 | 180 | 80 | 14 | / | 62 | / | / | / | |||||||||||||
编撰整理:东莞市博望金属材料有限公司
服务热线:400-663-7075
整理日期:2015-11-01